Date
News...
Transferts tour 18 : ?j ??:??:??
|
Informations |
| 13/01/2012 13:06 | T13 - Scarlets |
| 12/01/2012 23:32 | T13 - Racing |
| 12/01/2012 23:25 | T13 - Ulster |
| 12/01/2012 23:16 | T13 - Ospreys |
| 10/12/2011 01:09 | T9 - Compo Montpellier |
| 10/12/2011 01:01 | T9 - Compo Glasgow |
| 10/12/2011 00:56 | T9 - Compo Bath |
| 10/12/2011 00:27 | T9 - Compo Leinster |
| 10/12/2011 00:20 | T9 - Compo Clermont |
| 10/12/2011 00:12 | T9 - Compo Ospreys |
| 10/12/2011 00:09 | T9 - Compo Saracens |
Relevez le défi !
Mettez-vous, le temps de la Coupe d'Europe, dans la peau d'un sélectionneur de Rugby.
A chaque tour, composez la meilleure équipe possible compte-tenu de votre budget et de vos pronostics sur le résultat de chaque confrontation.
Affrontez vos amis en créant votre propre ligue.
Affrontez tous les joueurs inscrits et visez la victoire finale de votre équipe.
Retrouvez SkyObs Fantasy Rugby HCUP2012 sur votre mobile en scannant un des tags ci-dessous :
Pas de prix ! Pas de sponsor ! Pas de pub ! Que le fun !
VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAIT !
La phase de poules de la H-CUP se déroule sur 6 week-ends de 12 matchs.
Dans le jeu, chaque week-end est divisé en 3 tours de 4 matchs.
Pour chaque week-end, vous devez donc construire 3 équipes (une pour chaque tour).
En attendant les quarts de finale, rendez-vous sur http://6nations2012.skyobs.fr/ pendant la durée du tournoi des 6 nations.
CLASSEMENTS TOUR 18
CLASSEMENT GENERAL EQUIPES
| # | Equipe | Pts |
| 1 | MHR | 1622.38 |
| 2 | FAR XV | 1576.83 |
| 3 | Toulouse Irish | 1573.39 |
| 4 | Forza Barcelona | 1559.05 |
| 5 | Aïe Pepito !!! | 1522.98 |
CLASSEMENT GENERAL LIGUES
| # | Ligue | Pts |
| 1 | RugbyCoaching | 1693.55 |
| 2 | Cuillère de Bois | 1573.69 |
| 3 | Sapiacains | 1445.80 |
| 4 | Fake tan birds Cup | 764.37 |
| 5 | FluxValeur Power | 519.69 |
CLASSEMENT TOUR EQUIPES
| # | Equipe | Pts |
| 1 | Spitbulles | 116.00 |
| 2 | Montferrand | 114.10 |
| 3 | CineSeb | 112.76 |
| 4 | Ciel&Blanc | 111.25 |
| 5 | creuse23 | 110.81 |
CLASSEMENT TOUR LIGUES
| # | Ligue | Pts |
| 1 | RugbyCoaching | 111.61 |
| 2 | Cuillère de Bois | 100.87 |
| 3 | Sapiacains | 80.57 |
| 4 | vive la gaule | 35.75 |
| 5 | Fake tan birds Cup | 32.22 |




